亚洲色一色噜一噜噜噜_在线国产精品一区二区_91国自产拍 精品_国产伦三级一区二区

  • <object id="nlumt"><tt id="nlumt"><pre id="nlumt"></pre></tt></object>
    <legend id="nlumt"><mark id="nlumt"></mark></legend>
    <pre id="nlumt"><tt id="nlumt"><rt id="nlumt"></rt></tt></pre>

    <bdo id="nlumt"><delect id="nlumt"></delect></bdo>

       找回密碼
       注冊(cè)

      QQ登錄

      只需一步,快速開(kāi)始

      汶上信息港 汶上政務(wù) 查看內(nèi)容

      2012年汶上縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員教育類(lèi)崗位擬聘用人員名單

      2012-9-28 12:42| 發(fā)布者: 中都社區(qū)| 查看: 2519| 評(píng)論: 0

      2012年汶上縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員教育類(lèi)崗位擬聘用人員名單
      序號(hào) 名次 姓名 性別 職位 筆試
      成績(jī)
      加分 加分后
      成績(jī)
      面試
      成績(jī)
      總成績(jī) 學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校 所學(xué)專(zhuān)業(yè)
      1 1 韓鵬 語(yǔ)文 64 10 74 81.6 77.8 本科 泰山學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      2 2 吳延梅 語(yǔ)文 70.8   70.8 83.6 77.2 本科 濟(jì)寧學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      3 3 仙永華 語(yǔ)文 60.8 10 70.8 81.2 76 本科 聊城大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)
      4 4 郭中秋 語(yǔ)文 67.2   67.2 84.4 75.8 本科 魯東大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)
      5 5 渠樹(shù)文 語(yǔ)文 67.2   67.2 83 75.1 專(zhuān)科 菏澤學(xué)院 初等教育專(zhuān)業(yè)
      6 6 孔丹丹 語(yǔ)文 70.6   70.6 78.6 74.6 本科 泰山學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      7 7 王麗娟 語(yǔ)文 64.8   64.8 84.2 74.5 本科 棗莊學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      8 8 馮冉 語(yǔ)文 64.2   64.2 84.2 74.2 本科 泰山學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      9 9 霍慶輝 語(yǔ)文 67.6   67.6 80.4 74 本科 濟(jì)南大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)
      10 10 高騰 語(yǔ)文 68   68 79.8 73.9 專(zhuān)科 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 漢語(yǔ)
      11 10 李昆 語(yǔ)文 68   68 79.8 73.9 專(zhuān)科 安康學(xué)院 語(yǔ)文教育
      12 12 王中華 語(yǔ)文 68.4   68.4 79.2 73.8 專(zhuān)科 濟(jì)寧學(xué)院 語(yǔ)文教育
      13 13 潘超 語(yǔ)文 63.2   63.2 84 73.6 本科 南陽(yáng)師范學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      14 14 王士秀 語(yǔ)文 69.6   69.6 77.4 73.5 本科 濰坊學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      15 15 曹燕 語(yǔ)文 63.6   63.6 82.4 73 專(zhuān)科 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 漢語(yǔ)
      16 16 王非非 語(yǔ)文 67   67 78.6 72.8 本科 曲阜師范大學(xué) 公共事業(yè)管理(教育)
      17 17 陳煥煥 語(yǔ)文 63.6   63.6 81.6 72.6 專(zhuān)科 濟(jì)寧學(xué)院 初等教育
      18 18 袁慶金 語(yǔ)文 62.4   62.4 82.6 72.5 專(zhuān)科 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 語(yǔ)文教育
      19 19 張環(huán)環(huán) 語(yǔ)文 64   64 80.8 72.4 本科 泰山學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      20 20 程永斌 語(yǔ)文 62.6   62.6 82.2 72.4 本科 曲阜師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)
      21 21 陳婷婷 語(yǔ)文 66.4   66.4 78.2 72.3 本科 濟(jì)寧學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      22 22 謝文娟 語(yǔ)文 64   64 80.4 72.2 本科 泰山學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)
      23 23 蘇振東 語(yǔ)文 66.6   66.6 77.4 72 專(zhuān)科 魯東大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)
      24 1 張?jiān)戮?/td> 數(shù)學(xué) 64 10 74 83.4 78.7 本科 黑龍江科技學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
      25 2 郭淑平 數(shù)學(xué) 63.4   63.4 90 76.7 專(zhuān)科 濟(jì)寧學(xué)院 數(shù)學(xué)教育
      26 3 夏娟 數(shù)學(xué) 65.4   65.4 87 76.2 本科 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
      27 4 王長(zhǎng)偉 數(shù)學(xué) 68   68 82.8 75.4 研究生 貴州大學(xué) 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)
      28 5 張小雪 數(shù)學(xué) 64.4   64.4 86.2 75.3 本科 曲阜師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
      29 6 曹斐然 數(shù)學(xué) 68.6   68.6 81.4 75 本科 濟(jì)寧學(xué)院 生物工程
      30 7 高燕利 數(shù)學(xué) 58 10 68 81.4 74.7 本科 山東師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
      31 8 路則青 數(shù)學(xué) 67.6   67.6 81.8 74.7 本科 聊城大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
      32 9 王敏 數(shù)學(xué) 64.8   64.8 84.6 74.7 本科 棗莊學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
      33 10 張?chǎng)?/td> 數(shù)學(xué) 64.8   64.8 84.4 74.6 研究生 安徽理工大學(xué) 管理科學(xué)與工程
      34 11 楊士瑞 數(shù)學(xué) 63   63 86.2 74.6 本科 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
      35 12 何飛飛 數(shù)學(xué) 64.2   64.2 84.4 74.3 專(zhuān)科 菏澤學(xué)院 初等教育
      36 13 陳海霞 數(shù)學(xué) 61.6   61.6 86.6 74.1 研究生 北京交通大學(xué) 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)
      37 14 趙相麗 數(shù)學(xué) 66   66 82 74 專(zhuān)科 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會(huì)計(jì)電算化
      38 15 宋偉 數(shù)學(xué) 65.2   65.2 82.8 74 研究生 山東科技大學(xué) 應(yīng)用數(shù)學(xué)
      39 16 何鳳 數(shù)學(xué) 65   65 82.8 73.9 本科 聊城大學(xué) 小學(xué)教育
      40 17 徐國(guó)棟 數(shù)學(xué) 63.8   63.8 84 73.9 本科 曲阜師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
      41 18 高寶春 數(shù)學(xué) 61.8   61.8 86 73.9 專(zhuān)科 濟(jì)寧學(xué)院 數(shù)學(xué)教育
      42 19 張麗麗 數(shù)學(xué) 63.8   63.8 83.6 73.7 專(zhuān)科 濟(jì)寧學(xué)院 數(shù)學(xué)教育
      43 1 韓艷麗 英語(yǔ) 68.2 10 78.2 80.2 79.2 本科 聊城大學(xué) 旅游管理
      44 2 孫寶棟 英語(yǔ) 72.4   72.4 85.2 78.8 本科 德州學(xué)院 英語(yǔ)
      45 3 林鳳杰 英語(yǔ) 72.6   72.6 84.8 78.7 本科 魯東大學(xué) 英語(yǔ)
      46 4 郭丁源 英語(yǔ) 69.6   69.6 87.4 78.5 本科 呼倫貝爾學(xué)院 英語(yǔ)
      47 5 李蓉 英語(yǔ) 66.4   66.4 89.2 77.8 專(zhuān)科 山東科技職業(yè)學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ)
      48 6 王玉敏 英語(yǔ) 67.2   67.2 88.2 77.7 本科 曲阜師范大學(xué) 英語(yǔ)
      49 7 成敏 英語(yǔ) 70.8   70.8 84.4 77.6 本科 棗莊學(xué)院 英語(yǔ)
      50 8 徐翠翠 英語(yǔ) 71.4   71.4 83.4 77.4 本科 曲阜師范大學(xué) 英語(yǔ)

      123下一頁(yè)

      相關(guān)閱讀

      最新評(píng)論

        <object id="nlumt"><tt id="nlumt"><pre id="nlumt"></pre></tt></object>
        <legend id="nlumt"><mark id="nlumt"></mark></legend>
        <pre id="nlumt"><tt id="nlumt"><rt id="nlumt"></rt></tt></pre>

        <bdo id="nlumt"><delect id="nlumt"></delect></bdo>