汶上縣佛都花園二期工程項目 |
發(fā)布時間:2010-07-19 | 行政區(qū): 370830000 | 汶上縣 |
行政區(qū): | 370830000 汶上縣 | ||||||||||
項目名稱: | 汶上縣 佛都花園二期 | ||||||||||
項目位置: | 汶上縣圣澤大街南側、汶上縣原麻袋廠生活路西側、汶上縣建工花園小區(qū)汶上縣圣都德馨苑小區(qū)東側 | ||||||||||
面積(公傾): | 4.2316 | 土地來源: | 現有建設用地 | ||||||||
土地用途: | 073 | 供地方式: | 拍賣出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 其他商服用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 行業(yè)分類: | K72 | ||||||||
土地級別: | 一級 | 成交價格(萬元): | 7400 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權人: | |||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時間: | 2010-07-31 10:33:38 | ||||||||
約定開工時間: | 2010-08-31 10:33:38 | 約定竣工時間: | 2012-08-31 10:33:38 | ||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||
批準單位: | 汶上縣人民政府 | 合同簽訂日期: | 2010-07-19 10:33:38 |
歡迎光臨 汶上信息港 (http://www.loveproblemguru.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |